Меню сайта
Форма входа
Категории раздела
Рыболовные рецепты [0]
Прикормки и не только [50]
Закон [27]
Поиск
Главная » 2009 » Октябрь » 14 » Порядок использования водных живых ресурсов часть 4
22:00
Порядок использования водных живых ресурсов часть 4

                      МІНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

                 Дозвіл N _______________________
    на спеціальне використання водних живих ресурсів у водних
      об'єктах, що знаходяться в межах територій та об'єктів
    _________________________________________________________
    (вказати  категорію та назву природно-заповідного об'єкта)
                природно-заповідного фонду України

1. Виданий _______________________________________________________
                (вказати назву Держуправління екобезпеки)

2. Користувачу ___________________________________________________
(вказати: а) найменування, адресу, телефон, факс юридичної особи;
__________________________________________________________________
      б) ПІБ громадянина-підприємця, серію, номер паспорта,
    ким і коли виданий, адресу, телефон, факс фізичної особи)

для використання _________________________________________________
   (вказати обсяги виділеної квоти водних живих ресурсів за видами
__________________________________________________________________
  та мету використання (науково-дослідний, контрольний лов тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

для використання _________________________________________________
                 (вказати обсяги додатково виділеної квоти водних
__________________________________________________________________
                    живих ресурсів за видами)
__________________________________________________________________

на водному об'єкті _______________________________________________
                  (вказати назву водного об'єкта його
__________________________________________________________________
                місцезнаходження (область, район)
__________________________________________________________________

3. Знаряддя лову, їх маркування __________________________________
                                (вказати кількість, тип знарядь
__________________________________________________________________
                 лову, серію, номери бирок тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Плавзасоби ____________________________________________________
              (вказати кількість, назви, бортові, реєстраційні
__________________________________________________________________
                     номери плавзасобів тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Прізвище,   ім'я,   по   батькові,  посада  відповідального  за
проведення робіт _________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Термін дії дозволу ____________________________________________

"___" _________ 200__ р.                  Керівник ______________
                           М.П.                       (підпис)

                                  Додаток 14
                                  до п.6.1 Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

------------------------------------------
|          Посвідчення рибалки           |
|Прізвище ______________________________ |
|Ім'я __________________________________ |
|По батькові ___________________________ |
|Дата народження _______________________ |
|Місце роботи __________________________ |
|             (повна назва користувача)  |
|______________________________________  |
|----------------   --------------       |
||  місце для   |   | N          |       |
||  фотокартки  |   --------------       |
||              | "___"_______ 200__ р.  |
|----------------    (дата видачі)       |
|                м.п.                    |
|                                        |
|Керівник ______________________________ |
|                  (підпис)              |
|Рибалка _______________________________ |
|                  (підпис)              |
------------------------------------------
      титульна сторінка посвідчення

------------------------------------------
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
------------------------------------------
      зворотна сторінка посвідчення Додаток 15
                                  до п.6.3. Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

____________________________
    (назва користувача)

Місце штампа

                     Квитанція N ____________
                "______"________________ 200__  р.

Прийнято водні живі ресурси від __________________________________
               (вказати назву структурного підрозділу користувача)
Район лову _______________________________________________________
Знаряддя лову ____________________________________________________

------------------------------------------------------------------
|N з/п|      Обсяги зданих водних живих ресурсів за видами       |
|     |----------------------------------------------------------|
|     |Назва виду водного живого ресурсу|Кількість, шт.*|Маса, кг|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
------------------------------------------------------------------
     * Осетер,  севрюга,  інші  водні  живі   ресурси,   визначені
Держкомрибгоспом.

     ЗДАВ ____________                     ПРИЙНЯВ ____________
            (підпис)                                 (підпис)

                                Додаток 16
                                до п.п.6.4.1, 6.4.2 Інструкції про
                                порядок спеціального використання
                                водних живих ресурсів

                               Звіт
             про обсяги вилову водних живих ресурсів
            на "___" _____________ 200 __ р. Форма N 2

-----------------------------------------------------------------------------
|Код   | Види водних живих ресурсів |Назви рибогосподарських водних об'єктів|
|показ-|                            |---------------------------------------|
|ника  |                            |-------------------+-------------------|
|      |                            |  Квота  |  Вилов  |  Квота  |  Вилов  |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   1  |              2             |    5    |     6   |    7    |    8    |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   1  |Улов водних живих ресурсів  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   2  |Риба всього,                |         |         |         |         |
|      |       в тому числі         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   3  |хамса азовська              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   4  |хамса чорноморська          |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   5  |шпрот (кілька)              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   6  |мерланг                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   7  |тюлька                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   8  |оселедець                   |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   9  |пузанок                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   10 |кефаль чорноморська         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   11 |піленгас                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   12 |ставрида                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   13 |барабулька                  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   14 |калкан чорноморський        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   15 |калкан азовський            |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   16 |глоса                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   17 |луфар                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   18 |скумбрія                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   19 |пеламіда                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   20 |піщанка (атерина)           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   21 |смарида (морський окунь)    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   22 |сарган                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   23 |акула-катран                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   24 |осетер                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   25 |севрюга                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   26 |білуга                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   27 |стерлядь                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   28 |бестер                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   29 |морська лисиця              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   30 |морський кіт                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   31 |бичок                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   32 |лосось чорноморський        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   33 |судак                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   34 |інша морська риба           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   35 |сазан                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   36 |сом                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   37 |лящ                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   38 |тараня, плітка              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   39 |краснопірка                 |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   40 |щука                        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   41 |білизна                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   42 |окунь прісноводний          |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   43 |рибець                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   44 |карась                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   45 |чехоня                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   46 |шемая (селява)              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   47 |плоскирка                   |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   48 |короп, сазан                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   49 |товстолобик                 |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   50 |білий амур                  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   51 |форель                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   52 |лин                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   53 |інші прісноводні            |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   54 |Інші водні живі ресурси,    |         |         |         |         |
|      |всього                      |         |         |         |         |
|      |       в тому числі:        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   55 |мідія                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   56 |рапана                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   57 |філофора                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   58 |зостера                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   59 |річкові раки                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   60 |креветки шрімс              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   61 |інші морепродукти           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   62 |ікра осетрових              |         |         |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------

"____" ____________ 200 _ р.        Керівник _____________________
                                              (прізвище, ініціали)
_____________________________________                   __________
(прізвище та номер телефону виконавця)                   (підпис)

Категория: Закон | Просмотров: 645 | Добавил: Славон | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Харцызск
Погода на rp5.ua

Календарь рыбака - прогнозы клёва, рыбацкие события, мероприятия, запреты и ограничения

Календарь
«  Октябрь 2009  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Друзья сайта
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Copyright MyCorp © 2025 | Сайт создан в системе uCoz